BMW 7 серии
Связанные страницы
BMW 7 серии комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- 7 серии
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
730i Base | Седан | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Задний | 6.5 сек. | 250 км/ч. | 8.4 | 6.2 | 7.0 | 6 630 000 |
730i M Sport Pure | Седан | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Задний | 6.5 сек. | 250 км/ч. | 8.4 | 6.2 | 7.0 | 7 210 000 |
730d xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 250 км/ч. | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 7 460 000 |
730d xDrive M Sport Plus | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 250 км/ч. | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 7 820 000 |
740d xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 250 км/ч. | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 8 140 000 |
730d xDrive M Sport Pro | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 250 км/ч. | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 8 230 000 |
730Ld xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 8 660 000 |
740d xDrive M Sport Pro | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 250 км/ч. | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 8 680 000 |
740Li xDrive Base | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 9 010 000 |
730Ld xDrive Exclusive | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 9 510 000 |
740Ld xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.4 сек. | 250 км/ч. | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 9 770 000 |
730Ld xDrive Executive | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 9 830 000 |
730Ld xDrive M Sport Pro | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 9 890 000 |
740Li xDrive Exclusive | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 9 950 000 |
740Li xDrive Executive | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 10 880 000 |
750Li xDrive Base | Седан | бензин 4.4 л. | 530 л.с. | АТ | Полный | 4.1 сек. | 250 км/ч. | 14.5 | 7.7 | 10.2 | 11 270 000 |
740Ld xDrive M Sport Pro | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.4 сек. | 250 км/ч. | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 11 460 000 |
750Li xDrive M Sport Pro | Седан | бензин 4.4 л. | 530 л.с. | АТ | Полный | 4.1 сек. | 250 км/ч. | 14.5 | 7.7 | 10.2 | 12 230 000 |
M760Li xDrive Base | Седан | бензин 6.6 л. | 609 л.с. | АТ | Полный | 3.8 сек. | 250 км/ч. | 18.7 | 9.7 | 13.0 | 12 750 000 |
M760Li xDrive M Sport Individual | Седан | бензин 6.6 л. | 609 л.с. | АТ | Полный | 3.8 сек. | 250 км/ч. | 18.7 | 9.7 | 13.0 | 14 470 000 |
Цены на все автомобили BMW
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 2 240 000 руб. |
![]() В продаже | от 2 380 000 руб. |
![]() В продаже | от 3 780 000 руб. |
![]() В продаже | от 4 090 000 руб. |
![]() В продаже | от 5 010 000 руб. |
![]() В продаже | от 9 390 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 020 000 руб. |
![]() В продаже | от 9 790 000 руб. |
Кабриолет | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 3 770 000 руб. |
![]() В продаже | от 8 550 000 руб. |
![]() В продаже | от 12 780 000 руб. |
![]() Архив | от 5 110 000 руб. |
![]() Архив | от 11 610 000 руб. |
![]() Архив | нет данных о цене |
![]() Архив | от 8 500 000 руб. |
Компактвэн | Стоимость |
---|---|
![]() Новинка | от 1 900 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 6 690 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 820 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 660 000 руб. |
![]() Новинка | появится позже |
![]() Новинка | появится позже |
Купе | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 2 180 000 руб. |
![]() В продаже | от 2 230 000 руб. |
![]() В продаже | от 3 270 000 руб. |
![]() В продаже | от 7 610 000 руб. |
![]() В продаже | от 7 290 000 руб. |
![]() В продаже | от 5 870 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 900 000 руб. |
![]() В продаже | от 11 800 000 руб. |
![]() В продаже | от 11 210 000 руб. |
![]() Архив | от 4 750 000 руб. |
![]() Архив | от 9 910 000 руб. |
![]() Архив | от 8 050 000 руб. |
Лифтбек | Стоимость |
---|---|
![]() Архив | от 3 350 000 руб. |
Родстер | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 3 790 000 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 2 710 000 руб. |
![]() В продаже | от 3 080 000 руб. |
![]() В продаже | от 3 640 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 500 000 руб. |
![]() В продаже | от 8 650 000 руб. |
![]() Новинка | от 4 230 000 руб. |
![]() Архив | от 4 830 000 руб. |
![]() Архив | от 8 715 000 руб. |
Универсал | Стоимость |
---|---|
![]() Архив | от 3 080 000 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 2 920 000 руб. |
![]() В продаже | от 4 530 000 руб. |
![]() Новинка | от 1 600 000 руб. |
![]() Архив | от 3 840 000 руб. |