GS5
Связанные страницы
GS5 комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- GS5
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
1.5 T MT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 499 900 |
1.5 T MT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 499 900 |
1.5 T MT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 499 900 |
1.5 T MT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 499 900 |
1.5 T AT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 619 900 |
1.5 T AT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 619 900 |
1.5 T AT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 619 900 |
1.5 T AT Comfort | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 619 900 |
1.5 T AT Elite | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 659 900 |
1.5 T AT Elite | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 659 900 |
1.5 T AT Elite | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 659 900 |
1.5 T AT Elite | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 659 900 |
1.5 T AT Luxe | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 749 900 |
1.5 T AT Luxe | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 749 900 |
1.5 T AT Luxe | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 749 900 |
1.5 T AT Luxe | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 749 900 |
1.5 T AT Premium | Кроссовер | бензин 1.5 л. | 137 л.с. | н.д. | Передний | н.д. | н.д. | | | 7.5 | 1 849 900 |
Цены на все автомобили GAC
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | появится позже |
![]() В продаже | от 1 898 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
![]() Архив | от 1 499 900 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | появится позже |
![]() Архив | нет данных о цене |
![]() Архив | от 2 699 000 руб. |
GAC GS5
Связанные страницы
GAC GS5 комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- GS5
Появятся чуть позже
Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить GAC GS5:Дилерские центры GACЦены на все автомобили GAC
Внедорожник | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | появится позже |
![]() В продаже | от 1 898 000 руб. |
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
![]() Архив | от 1 499 900 руб. |
Минивэн | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | появится позже |
![]() Архив | нет данных о цене |
![]() Архив | от 2 699 000 руб. |