Genesis G80
Связанные страницы
Genesis G80 комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.- G80
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Business | Седан | дизель 2.2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8 сек. | 237 км/ч. | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 5 055 000 |
Business | Седан | бензин 2.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 240 км/ч. | 13.1 | 6.9 | 9.2 | 5 055 000 |
Advance | Седан | бензин 2.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 240 км/ч. | 13.1 | 6.9 | 9.2 | 5 355 000 |
Advance | Седан | дизель 2.2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8 сек. | 237 км/ч. | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 5 355 000 |
Premium | Седан | дизель 2.2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8 сек. | 237 км/ч. | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 5 755 000 |
Premium | Седан | бензин 2.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 240 км/ч. | 13.1 | 6.9 | 9.2 | 5 755 000 |
Luxury | Седан | дизель 2.2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8 сек. | 237 км/ч. | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 6 005 000 |
Luxury | Седан | бензин 2.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 240 км/ч. | 13.1 | 6.9 | 9.2 | 6 005 000 |
Elite | Седан | дизель 2.2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8 сек. | 237 км/ч. | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 6 455 000 |
Elite | Седан | бензин 2.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.5 сек. | 240 км/ч. | 13.1 | 6.9 | 9.2 | 6 455 000 |
Luxury | Седан | бензин 3.5 л. | 379 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 15.8 | 7.8 | 10.7 | 6 605 000 |
Elite | Седан | бензин 3.5 л. | 379 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 15.8 | 7.8 | 10.7 | 7 055 000 |
Цены на все автомобили Genesis
Кроссовер | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 5 340 000 руб. |
![]() В продаже | от 6 490 000 руб. |
Седан | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 3 980 000 руб. |
![]() В продаже | от 5 055 000 руб. |
![]() Новинка | от 8 725 000 руб. |
Универсал | Стоимость |
---|---|
![]() В продаже | от 4 230 000 руб. |
Хэтчбек | Стоимость |
---|---|
![]() Новинка | появится позже |