Новый BAJAJ Dominar 400 2019
BAJAJ Dominar 400 2019 фото
Мы собрали топ 1 фотографий Dominar 400 2019 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Двигатель
Рабочий объем | 124.5 см³ |
Максимальная мощность | 10 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Максимальный крутящий момент | 10.49 Н•м |
Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Колесная база | 1285 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Коробка автомат | |
Система охлаждения | Воздушная |
Система зажигания | Электронная |
Рама | Стальная |
Максимальная мощность | 10 л.с. |
Тип коробки передач | Механическая |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Ширина | 760 мм |
Передняя | Телескопическая вилка |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Длина | 2016 мм |
Сзади | Барабанный механический |
Ходовая часть и подвеска
Диаметр | 130 мм |
Страна производства | Индия |
Впереди | 3X17 |
Главная передача | Цепь |
Высота | от 1128 до 1128 мм |
Шины
Обороты максимального крутящего момента | от 5500 до 5500 об/мин |
Тормоза
Система впрыска | Карбюратор |
Обороты максимальной мощности | от 7500 до 7500 об/мин |
Размеры и масса
Число тактов | 4 |
Дорожный просвет | 184 мм |
Количество передач | 5 |
Сзади | 3X17 |
Впереди | Барабанный механический |
Двигатель
Рабочий объем | 144 см³ |
Максимальная мощность | 12 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Длина | 2016 мм |
Впереди | 3X17 |
Обороты максимальной мощности | от 7500 до 7500 об/мин |
Сзади | 3X17 |
Высота | от 1028 до 1028 мм |
Передняя | Телескопическая вилка |
Максимальный крутящий момент | 12.3 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | от 5000 до 5000 об/мин |
Колесная база | 1285 мм |
Система впрыска | Карбюратор |
Система запуска | Кик-стартер |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр | 130 мм |
Система зажигания | Электронная |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Количество цилиндров | 1 |
Количество передач | 4 |
Ходовая часть и подвеска
Впереди | Барабанный механический |
Максимальная мощность | 12 л.с. |
Дорожный просвет | 190 мм |
Рабочий объем | 144 см³ |
Диаметр | 130 мм |
Шины
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Тормоза
Ширина | 760 мм |
Коробка автомат | |
Размеры и масса
Тип коробки передач | Механическая |
Главная передача | Цепь |
Страна производства | Индия |
Система охлаждения | Воздушная |
Рама | Стальная |
Двигатель
Рабочий объем | 144.8 см³ |
Максимальная мощность | 12 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Максимальный крутящий момент | 12.3 Н•м |
Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Колесная база | 1285 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Коробка автомат | |
Система охлаждения | Воздушная |
Система зажигания | Электронная |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Максимальная мощность | 12 л.с. |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная |
Ширина | 760 мм |
Передняя | Телескопическая вилка |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Длина | 2016 мм |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Ходовая часть и подвеска
Диаметр | 240 мм |
Страна производства | Индия |
Впереди | 3X17 |
Главная передача | Цепь |
Высота | от 1028 до 1028 мм |
Шины
Обороты максимального крутящего момента | от 5000 до 5000 об/мин |
Тормоза
Система впрыска | Карбюратор |
Обороты максимальной мощности | от 7500 до 7500 об/мин |
Размеры и масса
Число тактов | 4 |
Дорожный просвет | 190 мм |
Количество передач | 5 |
Сзади | 3X17 |
Сзади | Барабанный механический |
Двигатель
Рабочий объем | 373.3 см³ |
Максимальная мощность | 40 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Высота | от 1112 до 1112 мм |
Диаметр | 230 мм |
Максимальный крутящий момент | 35 Н•м |
Главная передача | Цепь |
Колесная база | 1453 мм |
Впереди | 110/70-R17 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 373.3 см³ |
Коробка автомат | |
Снаряженная масса | 185 кг |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 89x60 мм |
Количество передач | 6 |
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Система впрыска | Инжектор |
Длина | 2156 мм |
Ширина | 836 мм |
Ходовая часть и подвеска
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Страна производства | Индия |
Сзади | Дисковый гидравлический |
Максимальная мощность | 40 л.с. |
Емкость топливного бака | 13 л |
Шины
Число тактов | 4 |
Тормоза
ABS | 1 |
Полная масса | 337 кг |
Обороты максимальной мощности | от 8650 до 8650 об/мин |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Размеры и масса
Тип коробки передач | Механическая |
Количество цилиндров | 1 |
Сзади | 150/60-R17 |
Рама | Стальная диагональная |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Система запуска | Электростартер |
Видео тест-драйв BAJAJ Dominar 400 2019
Цены на все BAJAJ
Дорожные | Стоимость |
---|---|
![]() | от 89 900 руб. |
![]() | от 104 000 руб. |
![]() | от 108 000 руб. |
![]() | от 368 000 руб. |
![]() | от 162 500 руб. |
![]() | от 139 900 руб. |
![]() | от 227 000 руб. |
Чопперы/круизеры | Стоимость |
---|---|
![]() | от 189 900 руб. |
![]() | от 199 900 руб. |