Новый Ducati Scrambler 1100 Pro 2021
Ducati Scrambler 1100 Pro 2021 фото
Мы собрали топ 2 фотографий Scrambler 1100 Pro 2021 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Двигатель
Рабочий объем | 955 см³ |
Максимальная мощность | 155 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 5,5x17 |
Рабочий объем | 955 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 100x60,8 мм |
Высота по седлу | от 840 до 840 мм |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Алюминиевая, монокок |
Обороты максимальной мощности | от 10750 до 10750 об/мин |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Страна производства | Италия |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/60 ZR17 |
Конфигурация | V-образный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Колесная база | 1436 мм |
Максимальный крутящий момент | 104 Н•м |
Количество цилиндров | 2 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Ходовая часть и подвеска
Диаметр | 320 мм |
Коробка автомат | |
ABS | 1 |
Число тактов | 4 |
Снаряженная масса | 200 кг |
Шины
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Сухая масса | 176 кг |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Максимальная мощность | 155 л.с. |
Главная передача | Цепь |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 17 л |
Двигатель
Рабочий объем | 1103 см³ |
Максимальная мощность | 214 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 6x17 |
Рабочий объем | 1103 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81x53,5 мм |
Диаметр | 330 мм |
Диаметр | 245 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Алюминиевая, монокок |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 175 кг |
Снаряженная масса | 198 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 13000 до 13000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1469 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 124 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 16 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 6.9 до 6.9 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 200/60 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 10000 до 10000 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 1103 см³ |
Максимальная мощность | 214 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 6x17 |
Рабочий объем | 1103 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81x53,5 мм |
Диаметр | 330 мм |
Диаметр | 245 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Алюминиевая, монокок |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 174 кг |
Снаряженная масса | 195 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 13000 до 13000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1469 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 124 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 16 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 6.9 до 6.9 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 200/60 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 10000 до 10000 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 1103 см³ |
Максимальная мощность | 214 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число тактов | 4 |
Максимальный крутящий момент | 124 Н•м |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Обороты максимального крутящего момента | от 9500 до 9500 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Рабочий объем | 1103 см³ |
Коробка автомат | |
Смешанный цикл | от 7.6 до 7.6 л/100 км |
Система охлаждения | Жидкостная |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81x53,5 мм |
Максимальная мощность | 214 л.с. |
Страна производства | Италия |
Колесная база | 1469 мм |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Ход передней подвески | 120 мм |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Ходовая часть и подвеска
Конфигурация | V-образный |
Главная передача | Цепь |
Сзади | 6x17 |
Ход задней подвески | 130 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Шины
ABS | 1 |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Тормоза
Количество цилиндров | 4 |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр | 330 мм |
Диаметр | 245 мм |
Размеры и масса
Сухая масса | 173 кг |
Снаряженная масса | 194 кг |
Впереди | 3,5x17 |
Количество передач | 6 |
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Обороты максимальной мощности | от 13000 до 13000 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 998 см³ |
Максимальная мощность | 224 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход задней подвески | 130 мм |
Смешанный цикл | от 8 до 8 л/100 км |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81x48,4 мм |
Диаметр | 330 мм |
Максимальная мощность | 224 л.с. |
Диаметр | 245 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Тип коробки передач | Механическая |
Страна производства | Италия |
Сухая масса | 159 кг |
Число тактов | 4 |
Максимальный крутящий момент | 116 Н•м |
Сзади | 200/60 ZR17 |
Впереди | 3,5x17 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 998 см³ |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 11750 до 11750 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Ходовая часть и подвеска
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Количество цилиндров | 4 |
Рама | Карбоновая |
Шины
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Емкость топливного бака | 16 л |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Сзади | 6x17 |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Колесная база | 1480 мм |
Главная передача | Цепь |
Система впрыска | Инжектор |
Ход передней подвески | 120 мм |
Двигатель
Рабочий объем | 937 см³ |
Максимальная мощность | 110 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 130 мм |
Сзади | 5,5x17 |
Рабочий объем | 937 см³ |
Ход задней подвески | 144 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94x67,5 мм |
Диаметр | 320 мм |
Диаметр | 245 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная пространственная |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 184 кг |
Снаряженная масса | 210 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 9000 до 9000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 810 до 810 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1478 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 93 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 16 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 5.6 до 5.6 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/55 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 6500 до 6500 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 937 см³ |
Максимальная мощность | 110 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 130 мм |
Сзади | 5,5x17 |
Рабочий объем | 937 см³ |
Ход задней подвески | 144 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94x67,5 мм |
Диаметр | 330 мм |
Диаметр | 245 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная пространственная |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 184 кг |
Снаряженная масса | 210 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 9000 до 9000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 810 до 810 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1478 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 93 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 16 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 5.6 до 5.6 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/55 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 6500 до 6500 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 1262 см³ |
Максимальная мощность | 162 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 8x17 |
Рабочий объем | 1262 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 106x71,5 мм |
Диаметр | 320 мм |
Диаметр | 265 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная пространственная |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 223 кг |
Снаряженная масса | 249 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 9500 до 9500 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 780 до 780 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1600 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 129 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 17 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 5.5 до 5.5 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 240/45 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 7500 до 7500 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 1262 см³ |
Максимальная мощность | 162 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 8x17 |
Рабочий объем | 1262 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 106x71,5 мм |
Диаметр | 320 мм |
Диаметр | 265 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная пространственная |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 220 кг |
Снаряженная масса | 246 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 9500 до 9500 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 780 до 780 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1600 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 129 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 17 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 5.5 до 5.5 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 240/45 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 7500 до 7500 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 1262 см³ |
Максимальная мощность | 162 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сзади | 8x17 |
Рабочий объем | 1262 см³ |
Ход задней подвески | 130 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 106x71,5 мм |
Диаметр | 320 мм |
Диаметр | 265 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Рама | Стальная пространственная |
ABS | 1 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Сухая масса | 221 кг |
Снаряженная масса | 247 кг |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Конфигурация | V-образный |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимальной мощности | от 9500 до 9500 об/мин |
Число тактов | 4 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Впереди | 3,5x17 |
Ходовая часть и подвеска
Высота по седлу | от 780 до 780 мм |
Коробка автомат | |
Колесная база | 1600 мм |
Главная передача | Цепь |
Максимальный крутящий момент | 129 Н•м |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Страна производства | Италия |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 17 л |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Смешанный цикл | от 5.5 до 5.5 л/100 км |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 240/45 ZR17 |
Обороты максимального крутящего момента | от 7500 до 7500 об/мин |
Двигатель
Рабочий объем | 937 см³ |
Максимальная мощность | 111 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 130 мм |
Сзади | 5,5x17 |
Рабочий объем | 937 см³ |
Ход задней подвески | 140 мм |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94x67,5 мм |
Высота по седлу | от 775 до 820 мм |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Обороты максимальной мощности | от 9250 до 9250 об/мин |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Страна производства | Италия |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/55 ZR17 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Колесная база | 1474 мм |
Максимальный крутящий момент | 93 Н•м |
Количество цилиндров | 2 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Ходовая часть и подвеска
Диаметр | 320 мм |
Коробка автомат | |
ABS | 1 |
Число тактов | 4 |
Снаряженная масса | 188 кг |
Шины
Конфигурация | V-образный |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Сухая масса | 166 кг |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Впереди | 3,5x17 |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Максимальная мощность | 111 л.с. |
Главная передача | Цепь |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 14 л |
Двигатель
Рабочий объем | 937 см³ |
Максимальная мощность | 111 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Ход передней подвески | 130 мм |
Сзади | 5,5x17 |
Рабочий объем | 937 см³ |
Ход задней подвески | 140 мм |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94x67,5 мм |
Высота по седлу | от 775 до 820 мм |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Обороты максимальной мощности | от 9250 до 9250 об/мин |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Страна производства | Италия |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/55 ZR17 |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Колесная база | 1474 мм |
Максимальный крутящий момент | 93 Н•м |
Количество цилиндров | 2 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Ходовая часть и подвеска
Диаметр | 320 мм |
Коробка автомат | |
ABS | 1 |
Число тактов | 4 |
Снаряженная масса | 188 кг |
Шины
Конфигурация | V-образный |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Сухая масса | 166 кг |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Впереди | 3,5x17 |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Максимальная мощность | 111 л.с. |
Главная передача | Цепь |
Система впрыска | Инжектор |
Емкость топливного бака | 14 л |
Двигатель
Рабочий объем | 1079 см³ |
Максимальная мощность | 86 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Колесная база | 1514 мм |
ABS | 1 |
Рабочий объем | 1079 см³ |
Сухая масса | 189 кг |
Рама | Стальная трубчатая |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 98x71 мм |
Снаряженная масса | 206 кг |
Максимальная мощность | 86 л.с. |
Ширина | 895 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Система охлаждения | Воздушная |
Обороты максимальной мощности | от 7500 до 7500 об/мин |
Ход передней подвески | 150 мм |
Смешанный цикл | от 5.2 до 5.2 л/100 км |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты максимального крутящего момента | от 4750 до 4750 об/мин |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Впереди | 3,5x18 |
Страна производства | Италия |
Максимальный крутящий момент | 88 Н•м |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Ходовая часть и подвеска
Длина | 2190 мм |
Коробка автомат | |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Ход задней подвески | 150 мм |
Шины
Диаметр | 245 мм |
Конфигурация | V-образный |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Высота | от 1330 до 1330 мм |
Число тактов | 4 |
Система впрыска | Инжектор |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Впереди | 120/70 R18 |
Тип коробки передач | Механическая |
Сзади | 5,5x17 |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Диаметр | 320 мм |
Двигатель
Рабочий объем | 1079 см³ |
Максимальная мощность | 86 л.с. |
Конфигурация | V-образный |
Количество цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Колесная база | 1514 мм |
ABS | 1 |
Рабочий объем | 1079 см³ |
Сухая масса | 189 кг |
Рама | Стальная трубчатая |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 98x71 мм |
Снаряженная масса | 206 кг |
Максимальная мощность | 86 л.с. |
Ширина | 895 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Система охлаждения | Воздушная |
Обороты максимальной мощности | от 7500 до 7500 об/мин |
Ход передней подвески | 150 мм |
Смешанный цикл | от 5.2 до 5.2 л/100 км |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты максимального крутящего момента | от 4750 до 4750 об/мин |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Впереди | 3,5x18 |
Страна производства | Италия |
Максимальный крутящий момент | 88 Н•м |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Ходовая часть и подвеска
Длина | 2190 мм |
Коробка автомат | |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Ход задней подвески | 150 мм |
Шины
Диаметр | 245 мм |
Конфигурация | V-образный |
Тормоза
Количество передач | 6 |
Высота | от 1330 до 1330 мм |
Число тактов | 4 |
Система впрыска | Инжектор |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Впереди | 120/70 R18 |
Тип коробки передач | Механическая |
Сзади | 5,5x17 |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Диаметр | 320 мм |
Видео тест-драйв Ducati Scrambler 1100 Pro 2021
Цены на все Ducati
Дорожные | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 944 000 руб. |
![]() | от 3 444 000 руб. |
![]() | от 2 468 000 руб. |
![]() | от 1 021 000 руб. |
![]() | от 1 061 000 руб. |
![]() | от 1 195 000 руб. |
![]() | от 1 303 000 руб. |
![]() | от 1 442 000 руб. |
![]() | от 912 000 руб. |
![]() | от 1 043 000 руб. |
![]() | от 1 998 000 руб. |
![]() | от 2 318 000 руб. |
![]() | от 2 056 000 руб. |
![]() | от 2 456 000 руб. |
Суперспорт | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 602 000 руб. |
![]() | от 2 425 000 руб. |
![]() | от 2 938 000 руб. |
![]() | от 3 590 000 руб. |
![]() | от 9 999 999 руб. |
![]() | от 1 281 000 руб. |
![]() | от 1 429 000 руб. |
Эндуро | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 293 000 руб. |
![]() | от 1 687 000 руб. |
![]() | от 2 001 000 руб. |
![]() | от 1 281 000 руб. |
![]() | от 1 520 000 руб. |
![]() | от 1 833 000 руб. |
![]() | от 2 183 000 руб. |
![]() | от 2 323 000 руб. |
![]() | от 1 129 000 руб. |