Новый Husqvarna FC 450 2019
Husqvarna FC 450 2019 фото
Мы собрали топ 5 фотографий FC 450 2019 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.




Двигатель
Рабочий объем | 373.2 см³ |
Максимальная мощность | 43.5 л.с. |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Обороты максимального крутящего момента | от 7000 до 7000 об/мин |
Сухая масса | 152 кг |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Впереди | 3x17 |
Рабочий объем | 373.2 см³ |
Коробка автомат | |
Сзади | 4x17 |
Количество передач | 6 |
Ход задней подвески | 150 мм |
Система зажигания | Электронная |
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Диаметр | 300 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Рама | Стальная трубчатая |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Впереди | 110/70 R17 |
Ходовая часть и подвеска
Ход передней подвески | 142 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 43.5 л.с. |
Диаметр | 230 мм |
Страна производства | Швеция |
Шины
Главная передача | Цепь |
Тормоза
Емкость топливного бака | 9.5 л |
Система охлаждения | Жидкостная |
ABS | 1 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Размеры и масса
Сзади | 150/60 R17 |
Конфигурация | Рядный |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Обороты максимальной мощности | от 9000 до 9000 об/мин |
Колесная база | 1357 мм |
Максимальный крутящий момент | 37 Н•м |
Двигатель
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Максимальная мощность | 74.8 л.с. |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Коробка автомат | |
Ход задней подвески | 150 мм |
Количество передач | 6 |
Конфигурация | Рядный |
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Диаметр | 240 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Рама | Стальная трубчатая |
Максимальная мощность | 74.8 л.с. |
Дорожный просвет | 164 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Максимальный крутящий момент | 72 Н•м |
Сзади | 150/60 R17 |
Емкость топливного бака | 12 л |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Впереди | 110/70 R17 |
Впереди | Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом |
Число тактов | 4 |
Ходовая часть и подвеска
Система впрыска | Инжектор |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Страна производства | Швеция |
Обороты максимального крутящего момента | от 6750 до 6750 об/мин |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тормоза
Диаметр | 320 мм |
Сухая масса | 161 кг |
Тип коробки передач | Механическая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Размеры и масса
Главная передача | Цепь |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
ABS | 1 |
Система запуска | Электростартер |
Впереди | 3x17 |
Сзади | 4x17 |
Двигатель
Рабочий объем | 373.2 см³ |
Максимальная мощность | 43.5 л.с. |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Обороты максимального крутящего момента | от 7000 до 7000 об/мин |
Сухая масса | 151 кг |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Впереди | 3x17 |
Рабочий объем | 373.2 см³ |
Коробка автомат | |
Сзади | 4x17 |
Количество передач | 6 |
Ход задней подвески | 150 мм |
Система зажигания | Электронная |
Высота по седлу | от 835 до 835 мм |
Диаметр | 320 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Впереди | Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Рама | Стальная трубчатая |
Система запуска | Электростартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Впереди | 110/70 R17 |
Ходовая часть и подвеска
Ход передней подвески | 142 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 43.5 л.с. |
Диаметр | 230 мм |
Страна производства | Швеция |
Шины
Главная передача | Цепь |
Тормоза
Емкость топливного бака | 9.5 л |
Система охлаждения | Жидкостная |
ABS | 1 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Размеры и масса
Сзади | 150/60 R17 |
Конфигурация | Рядный |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Обороты максимальной мощности | от 9000 до 9000 об/мин |
Колесная база | 1357 мм |
Максимальный крутящий момент | 37 Н•м |
Двигатель
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Максимальная мощность | 74.8 л.с. |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Коробка автомат | |
Ход задней подвески | 135 мм |
Количество передач | 6 |
Конфигурация | Рядный |
Высота по седлу | от 830 до 830 мм |
Диаметр | 240 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Рама | Стальная трубчатая |
Максимальная мощность | 74.8 л.с. |
Дорожный просвет | 140 мм |
Максимальный крутящий момент | 72 Н•м |
Сухая масса | 157 кг |
Страна производства | Швеция |
Число тактов | 4 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Система охлаждения | Жидкостная |
Емкость топливного бака | 12 л |
Ходовая часть и подвеска
Система впрыска | Инжектор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Обороты максимального крутящего момента | от 6750 до 6750 об/мин |
Тип коробки передач | Механическая |
Шины
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тормоза
Диаметр | 320 мм |
Система запуска | Электростартер |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Размеры и масса
Главная передача | Цепь |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
ABS | 1 |
Впереди | Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом |
Ход передней подвески | 135 мм |
Двигатель
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Максимальная мощность | 74 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Высота по седлу | от 920 до 920 мм |
Диаметр | 300 мм |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Диаметр | 240 мм |
Колесная база | 1480 мм |
ABS | 1 |
Страна производства | Швеция |
Число тактов | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | от 6750 до 6750 об/мин |
Сухая масса | 145 кг |
Емкость топливного бака | 13 л |
Главная передача | Цепь |
Коробка автомат | |
Ход задней подвески | 250 мм |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105x80 мм |
Ходовая часть и подвеска
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность | 74 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Количество передач | 6 |
Шины
Рама | Стальная трубчатая |
Тормоза
Обороты максимальной мощности | от 8000 до 8000 об/мин |
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Размеры и масса
Система зажигания | Электронная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Дорожный просвет | 270 мм |
Ход передней подвески | 250 мм |
Система впрыска | Инжектор |
Двигатель
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Максимальная мощность | 74 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Количество передач | 6 |
Ход задней подвески | 250 мм |
Высота по седлу | от 890 до 890 мм |
Система зажигания | Электронная |
Диаметр | 240 мм |
Система охлаждения | Жидкостная |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Тип коробки передач | Механическая |
Впереди | Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Число тактов | 4 |
Емкость топливного бака | 13 л |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимального крутящего момента | от 6750 до 6750 об/мин |
Коробка автомат | |
Ходовая часть и подвеска
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105x80 мм |
Сухая масса | 145 кг |
Рабочий объем | 692.7 см³ |
Ход передней подвески | 215 мм |
Шины
Максимальная мощность | 74 л.с. |
Тормоза
Диаметр | 320 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Размеры и масса
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Рама | Стальная трубчатая |
Страна производства | Швеция |
Главная передача | Цепь |
Двигатель
Рабочий объем | 249.9 см³ |
Максимальная мощность | 46 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Сухая масса | 99.5 кг |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Система впрыска | Инжектор |
Максимальная мощность | 46 л.с. |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Коробка автомат | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Высота по седлу | от 950 до 950 мм |
Страна производства | Швеция |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Диаметр | 220 мм |
Ходовая часть и подвеска
Ход задней подвески | 300 мм |
Рабочий объем | 249.9 см³ |
Тип коробки передач | Механическая |
Главная передача | Цепь |
Шины
Емкость топливного бака | 7 л |
Тормоза
Рама | Стальная трубчатая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Размеры и масса
Диаметр цилиндра и ход поршня | 78x52,3 мм |
Ход передней подвески | 310 мм |
Количество передач | 5 |
Дорожный просвет | 370 мм |
Двигатель
Рабочий объем | 349.7 см³ |
Максимальная мощность | 58 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Сухая масса | 100 кг |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Система впрыска | Инжектор |
Максимальная мощность | 58 л.с. |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Коробка автомат | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Высота по седлу | от 950 до 950 мм |
Страна производства | Швеция |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Диаметр | 220 мм |
Ходовая часть и подвеска
Ход задней подвески | 300 мм |
Рабочий объем | 349.7 см³ |
Тип коробки передач | Механическая |
Главная передача | Цепь |
Шины
Емкость топливного бака | 7 л |
Тормоза
Рама | Стальная трубчатая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Размеры и масса
Диаметр цилиндра и ход поршня | 88x57,5 мм |
Ход передней подвески | 310 мм |
Количество передач | 5 |
Дорожный просвет | 370 мм |
Двигатель
Рабочий объем | 449.9 см³ |
Максимальная мощность | 63 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Сухая масса | 101 кг |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Система впрыска | Инжектор |
Максимальная мощность | 63 л.с. |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Коробка автомат | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Высота по седлу | от 950 до 950 мм |
Страна производства | Швеция |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Диаметр | 220 мм |
Ходовая часть и подвеска
Ход задней подвески | 300 мм |
Рабочий объем | 449.9 см³ |
Тип коробки передач | Механическая |
Главная передача | Цепь |
Шины
Емкость топливного бака | 7 л |
Тормоза
Рама | Стальная трубчатая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Размеры и масса
Диаметр цилиндра и ход поршня | 95x63,4 мм |
Ход передней подвески | 310 мм |
Количество передач | 5 |
Дорожный просвет | 370 мм |
Видео тест-драйв Husqvarna FC 450 2019
Цены на все Husqvarna
Дорожные | Стоимость |
---|---|
![]() | от 504 900 руб. |
![]() | появится позже |
![]() | от 575 000 руб. |
![]() | появится позже |
Кросс | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 174 900 руб. |
![]() | от 1 194 900 руб. |
![]() | от 919 900 руб. |
![]() | от 986 900 руб. |
![]() | от 1 019 900 руб. |
![]() | от 1 074 900 руб. |
![]() | от 1 104 900 руб. |
![]() | от 1 124 900 руб. |
![]() | от 1 174 900 руб. |
![]() | от 1 115 900 руб. |
![]() | от 1 006 900 руб. |
![]() | от 1 039 900 руб. |
![]() | от 814 900 руб. |
![]() | от 907 900 руб. |
![]() | от 848 900 руб. |
![]() | от 939 900 руб. |
![]() | от 1 069 900 руб. |
![]() | от 1 044 900 руб. |
Одноклассники Husqvarna FC 450 2019 и конкуренты















