Новый Minsk D4 125 2014
Minsk D4 125 2014 фото
Мы собрали топ 3 фотографий D4 125 2014 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.


Двигатель
Рабочий объем | 125 см³ |
Максимальная мощность | 10.5 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Страна производства | Белоруссия |
Количество передач | 5 |
Число тактов | 4 |
Впереди | 3,0х18 |
Ширина | 770 мм |
Сзади | 3,0х18 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Тип коробки передач | Механическая |
Система охлаждения | Воздушная |
Максимальная мощность | 10.5 л.с. |
Сзади | Барабанный |
Обороты максимальной мощности | от 8000 до 8000 об/мин |
Главная передача | Цепь |
Коробка автомат | |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Городской цикл | от 2.5 до 2.5 л/100 км |
Передняя | Телескопическая вилка |
Ходовая часть и подвеска
Система зажигания | Электронная |
Рама | Стальная трубчатая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Дорожный просвет | 210 мм |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Шины
Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Тормоза
Длина | 2100 мм |
Колесная база | 1290 мм |
Размеры и масса
Емкость топливного бака | 12 л |
Система впрыска | Карбюратор |
Высота | от 1110 до 1110 мм |
Впереди | Дисковый гидравлический |
Сухая масса | 100 кг |
Видео тест-драйв Minsk D4 125 2014
Цены на все Minsk
Дорожные | Стоимость |
---|---|
![]() | от 94 700 руб. |
![]() | от 530 000 руб. |
![]() | от 179 500 руб. |
![]() | от 570 000 руб. |
Кросс | Стоимость |
---|---|
![]() | от 320 000 руб. |
![]() | от 125 000 руб. |
Малые | Стоимость |
---|---|
![]() | от 98 500 руб. |
Эндуро | Стоимость |
---|---|
![]() | от 233 900 руб. |
![]() | от 135 000 руб. |
![]() | от 125 100 руб. |
Одноклассники Minsk D4 125 2014 и конкуренты
