Новый Suzuki GSX-R1000 2015
Suzuki GSX-R1000 2015 фото
Мы собрали топ 3 фотографий GSX-R1000 2015 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.


Двигатель
Рабочий объем | 1000 см³ |
Максимальная мощность | 202 л.с. |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Рама | Алюминиевая диагональная |
Полная масса | 390 кг |
Тип коробки передач | Механическая |
Емкость топливного бака | 16 л |
Ход передней подвески | 120 мм |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Конфигурация | Рядный |
Главная передача | Цепь |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр | 320 мм |
Система впрыска | Инжектор |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Рабочий объем | 1000 см³ |
Дорожный просвет | 130 мм |
Сзади | 190/55 ZR17 75W |
Трансмиссия
Коробка автомат | |
Главная передача | Цепь |
Обороты максимального крутящего момента | от 10800 до 10800 об/мин |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Впереди | 120/70 ZR17 58W |
Количество передач | 6 |
Ходовая часть и подвеска
Смешанный цикл | от 5.9 до 5.9 л/100 км |
Впереди | 3,5x17 |
Высота по седлу | от 825 до 825 мм |
Диаметр | 220 мм |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Шины
Система охлаждения | Жидкостная |
Ширина | 705 мм |
Тормоза
Сзади | 6x17 |
ABS | 1 |
Колесная база | 1420 мм |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x55,1 мм |
Размеры и масса
Обороты максимальной мощности | от 13200 до 13200 об/мин |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Максимальный крутящий момент | 118 Н•м |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Коробка автомат | |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Видео тест-драйв Suzuki GSX-R1000 2015
Цены на все Suzuki
Дорожные | Стоимость |
---|---|
![]() | появится позже |
![]() | появится позже |
![]() | от 669 900 руб. |
![]() | от 579 900 руб. |
Спорт-туризм | Стоимость |
---|---|
![]() | появится позже |
Суперспорт | Стоимость |
---|---|
![]() | появится позже |
![]() | появится позже |
Эндуро | Стоимость |
---|---|
![]() | от 1 159 900 руб. |
![]() | от 1 369 900 руб. |
![]() | от 779 900 руб. |
![]() | от 829 900 руб. |
Одноклассники Suzuki GSX-R1000 2015 и конкуренты







